Software de programación
Como muchos saben hay una lista prácticamente interminable de software de programación.
Aquí expondré una pequeña lista de los más usados.
Programación General: | |||
---|---|---|---|
Nombre | Pago | URL | Notas |
Visual Studio | De pago, aunque la versión Comunity es gratuita | http://www.microsoft.com/visualstudio | |
Visual Studio Code | Gratuito | https://code.visualstudio.com/ | Admite múltiples lenguajes de programación y se pueden agregar mas funcionalidades gracias a las extensiones creadas por la comunidad. |
Notepad++ | Gratuito | http://notepad-plus-plus.org/ | Aunque no dispone de compilador, es útil para ver los códigos, ya que colorea varios lenguajes. |
NetBeans | Gratuito | http://netbeans.org/ | |
Eclipse | Gratuito | http://www.eclipse.org/ | |
Mono Develop | Gratuito | http://www.monodevelop.com/ | Multi plataforma |
Programación Web: | |||
DreamWeaver | De pago | http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html | |
Programación Android: | |||
Android Studio | Gratuito | https://developer.android.com/studio/index.html | |
Programación IOS (Sólo MAC): | |||
Xcode | Gratuito | https://developer.apple.com/xcode/ | |
Diseño de diagramas: | |||
StarUML | De pago | http://staruml.sourceforge.net | |
Altova UModel | De pago | http://www.altova.com/umodel.html | |
Visual Paradigm | De pago | http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/ | |
Diseño / maquetación de aplicaciones: | |||
GUI Design Studio | De pago | http://www.carettasoftware.com/guidesignstudio/ | |
Generador de instalaciones: | |||
Setup Factory | De pago | http://www.indigorose.com/products/setup-factory/ | |
InstallShield | De pago | http://www.flexerasoftware.com/products/installshield.htm | |
Diseño de imágenes: | |||
Adobe Photoshop | De pago | http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html | |
Adobe Illustrator | De pago | http://www.adobe.com/es/products/illustrator.html | |
Gimp | Gratuito | https://www.gimp.org/ | |
Creacion de macros: | |||
Macro Tool works | De pago, aunque en versión gratuita permite hacer prácticamente todo. | http://www.macrotoolworks.com/products/macro-toolworks |
La mayoría del software es de pago, aunque algunos pueden tener una versión gratuita con menos opciones.
Nota : Muchos de estos programas podrían estar obsoletos en la fecha en la que se vea este post.